1.完全自動操作
2.PID溫度控制
3.數位影像觀測融點
4.獨立操作,USB電腦控制
5.符合藥典和GLP規範
6.列表機輸出
規格:
| 型 號 | MPA-100 |
| 測定溫度範圍 | -10~+400℃ |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 昇溫速率 | 0.1~20℃/分,0.1℃/間隔 |
| 加熱時間 | 50~350℃~10分 |
| 冷卻時間 | 350~50℃ ~10分 |
| 溫度精度 | ±0.3℃(~100℃) ±0.5℃(~250℃) ±0.8℃(~400℃) |
| 再現性 | 0.2℃ |
| 溫度感應器 | Pt RTD |
| 顯示 | 5.8” LCD大型碰觸式背光顯示幕 |
| 印表機介面 | RS-232序列埠。EPSON可匹配點矩陣印表機 |
| 電腦介面 | USB |
| 軟體介面 | Windows compatible (USB Port) |
| 毛細管 | OD 1.4~2.0mm 長100mm(三管同時測定) |
| 電源 | 90~264 VAC、47~63Hz、125W |
軟體影片

留言
張貼留言