特性:
- 全自動融點測定
- 全自動沸點測定
- 及時影像顯示6X放大鏡
- 影像重播功能並提供不同重播速度
- 樣品填充氣功可靠的充填融點毛係管
- 溫度範圍從室溫到400℃
- 選配:IQ/OQ文件
- 選配MeltingPoint Monitor軟體
- 同時可分析三個樣品
規格:
| 全自動融點測定 | 自動 |
| 全自動沸點測定 | 自動 |
| 融點毛細管位置 | 三 |
| 沸點毛細管位置 | 一 |
| 鏡頭放大倍率 | 2.5 X |
| 數碼相機 | 是的 |
| 視頻功能 | 是的 |
| 視頻運行時間 | 在350分鐘 1 ° C /分鐘,700分鐘 0.5 ° C /分鐘 |
| 顯示 | Colour, TFT, 320x240, 3.5" |
| 放大倍率,顯示 | 6X |
| 融點記錄 | 50 |
| 沸點記錄 | 50 |
| 測定溫度範圍 | 室溫 10℃至400℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 熔點的精度 | 在0.5 ° C /分鐘 高達 250℃+ / - 0.3 ° C間 250至400℃+ / - 0.3 ° C至+ / - 0.5 ° C間 |
| 重複性熔點 | 0.5 ° C /分鐘+ / - 0.1 ° C間 |
| 沸點精度 | 1.0℃/ min升至400℃+ / - 0.5 ° C間 |
| 重複性沸點 | 1.0 ° C /分鐘+ / - 0.3 ° C間 |
| 溫度梯度,℃ /分鐘 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20 |
| 加熱時間 | (50℃〜350℃)〜4分鐘 |
| 冷卻時間 | (350℃〜50℃)〜13分鐘 |
| 電力供應 | 100 - 240(+ / -10%),50 - 60赫茲 |
| 功耗 | 150W |
| 認證 | CE認證,通過 UL,CSA |
| 尺寸(W x H x D) | 190 × 200 × 370mm |
| 重量 | 4.5Kg |
| 防護等級 | IP20 |
| 污染等級 | 2 |
產品操作影片
留言
張貼留言